| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KC600
Blurbly



| Model | KC600 |
| Drilling diameter | 80-100 mm |
| Engine power | 18 KW |
| Drilling rod | φ60*1000 mm |
| Drilling hardness | f=6-20 |
| Drilling depth | 25 m |
| One-time depth of advance | 10 m |
| Rotary speed of the drill tool | 0-93 r/min |
| Applicable air pressure | 7-10 bar |
| Air consumption | 160~200 L/S(≈ 9-12 m3/min) |
| Maximum propulsion | 6000 N |
| Dimension | 2450*1100*2280 mm |
| Weight | 2500 KG |







| Model | KC600 |
| Drilling diameter | 80-100 mm |
| Engine power | 18 KW |
| Drilling rod | φ60*1000 mm |
| Drilling hardness | f=6-20 |
| Drilling depth | 25 m |
| One-time depth of advance | 10 m |
| Rotary speed of the drill tool | 0-93 r/min |
| Applicable air pressure | 7-10 bar |
| Air consumption | 160~200 L/S(≈ 9-12 m3/min) |
| Maximum propulsion | 6000 N |
| Dimension | 2450*1100*2280 mm |
| Weight | 2500 KG |



