| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KYLC843
Blurbly





| Model | KYLC843 |
| Drilling diameter | 90-120 mm |
| Engine power | 78/110 KW |
| Climb capacity | 25° |
| Drilling hardness | f=6~20 |
| Drilling depth | 30 m |
| Drilling rod | 6+1, φ64mm x 3000mm/ φ64mm x 2000 mm |
| Rotary torque | 1650 N.m |
| Rotary speed | 0-150 r/min |
| Applicable air pressure | 15 bar |
| Air consumption | 12 m3/min |
| Max feed force | 65000 N |
| Engine model | Yuchai |
| Dimension | 6100*2300*2660 mm |
| Weight | 6880 KG |











| Model | KYLC843 |
| Drilling diameter | 90-120 mm |
| Engine power | 78/110 KW |
| Climb capacity | 25° |
| Drilling hardness | f=6~20 |
| Drilling depth | 30 m |
| Drilling rod | 6+1, φ64mm x 3000mm/ φ64mm x 2000 mm |
| Rotary torque | 1650 N.m |
| Rotary speed | 0-150 r/min |
| Applicable air pressure | 15 bar |
| Air consumption | 12 m3/min |
| Max feed force | 65000 N |
| Engine model | Yuchai |
| Dimension | 6100*2300*2660 mm |
| Weight | 6880 KG |





