| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
X-AIR 960


| Model | X-AIR 960-23 |
| Working pressure(bar) | 18/23 |
| Capacity(m3/min) | 28/26 |
| Fuel tank capacity(L) | 400 |
| Engine brand | Cummins |
| Engine power(kw) | 294 |
| Outlet valves | 1*G2/1*G3/4 |
| Dimension(mm) | 4500*2090*2710 |
| Weight(kg) | 4685 |








| Model | X-AIR 960-23 |
| Working pressure(bar) | 18/23 |
| Capacity(m3/min) | 28/26 |
| Fuel tank capacity(L) | 400 |
| Engine brand | Cummins |
| Engine power(kw) | 294 |
| Outlet valves | 1*G2/1*G3/4 |
| Dimension(mm) | 4500*2090*2710 |
| Weight(kg) | 4685 |





