| Power: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
YT37-8
Blurbly




| Model | YT37-8 |
| Air compressor power | 37KW |
| Air dryer power | 1.22KW |
| Working pressure | 8 bar |
| Capacity(m3/min) | 6.4 m3/min |
| Exhaust Temperature | 0-10 ℃ |
| Outlet valves | G1-1/2” |
| Noise (dBA ) | 74±3 |
| Dimension(L*W*H) | 2250*1010*1980mm |
| Air Tank (L) | 600 |
| Environment temperature | 20~+45℃ |
| Weight(kg) | 1150 |









| Model | YT37-8 |
| Air compressor power | 37KW |
| Air dryer power | 1.22KW |
| Working pressure | 8 bar |
| Capacity(m3/min) | 6.4 m3/min |
| Exhaust Temperature | 0-10 ℃ |
| Outlet valves | G1-1/2” |
| Noise (dBA ) | 74±3 |
| Dimension(L*W*H) | 2250*1010*1980mm |
| Air Tank (L) | 600 |
| Environment temperature | 20~+45℃ |
| Weight(kg) | 1150 |




