| Power: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
A18A
Blurbly



| Model | A18A |
| Maximum working pressure (bar) | 8 bar/10 bar |
| FAD (m3/min) | 3.0-2.2 |
| Motor power (KW/HP) | 18.5KW/25HP |
| Noise (DB) | 63 DB |
| Cooling water outlet/inlet (diameter) | 1" |
| Quantity of cooling water(inlet water32℃) T/H | 4 |
| Quantity of lubricating water (L) | 30 |
| Overall dimension (mm) | 1400*900*1270 |
| Weight (KGS) | 600 |
| Airoutlet | 1" |









| Model | A18A |
| Maximum working pressure (bar) | 8 bar/10 bar |
| FAD (m3/min) | 3.0-2.2 |
| Motor power (KW/HP) | 18.5KW/25HP |
| Noise (DB) | 63 DB |
| Cooling water outlet/inlet (diameter) | 1" |
| Quantity of cooling water(inlet water32℃) T/H | 4 |
| Quantity of lubricating water (L) | 30 |
| Overall dimension (mm) | 1400*900*1270 |
| Weight (KGS) | 600 |
| Airoutlet | 1" |





