| Power: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZSV75-0.7
Blurbly





| Model | ZSV75-0.7 |
| Working pressure | 0.7-1.5 bar |
| FAD | 25.7-47.2 m3/min |
| Motor power | 75KW/100HP |
| Overall dimension | 3000*1500*12100mm |
| Weight | 3150KG |
| Airoutlet diameter | DN200 |










| Model | ZSV75-0.7 |
| Working pressure | 0.7-1.5 bar |
| FAD | 25.7-47.2 m3/min |
| Motor power | 75KW/100HP |
| Overall dimension | 3000*1500*12100mm |
| Weight | 3150KG |
| Airoutlet diameter | DN200 |




