| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BL-KT15
Blurbly





| Model | BL-KT15 |
| Drilling diameter | 135-190 mm |
| Engine power | 298 KW |
| Climb capacity | 25° |
| Drilling hardness | f=6-20 |
| Drilling depth | 35 m |
| Guide tilt | 125° |
| Boom lift | 42°up,20°down |
| Crawler balance angle | 10°up,10°down |
| Applicable air pressure | 20 bar |
| Air consumption | ≥22m3/min |
| Max feed force | 65000 N |
| Engine model | CumminsQSZ13-C400 |
| Dimension | 11500*2716*3540 mm |
| Weight | 8000 KG |














| Model | BL-KT15 |
| Drilling diameter | 135-190 mm |
| Engine power | 298 KW |
| Climb capacity | 25° |
| Drilling hardness | f=6-20 |
| Drilling depth | 35 m |
| Guide tilt | 125° |
| Boom lift | 42°up,20°down |
| Crawler balance angle | 10°up,10°down |
| Applicable air pressure | 20 bar |
| Air consumption | ≥22m3/min |
| Max feed force | 65000 N |
| Engine model | CumminsQSZ13-C400 |
| Dimension | 11500*2716*3540 mm |
| Weight | 8000 KG |








